
比史弗斯霍芬
Bischofshofen
球队市值:100000
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比史弗斯霍芬(英文名:Bischofshofen,粤语名:比史弗斯霍芬), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前比史弗斯霍芬的市值为:100000,比史弗斯霍芬共有球员30人,外籍球员24人,我们将为你实时更新比史弗斯霍芬赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-11-12 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-08-20 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-10-19 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-10-19 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-09-26 | 0 | 0 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-01-23 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-03-24 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-09-08 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-09-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-02 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-11-08 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-08-20 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-06-29 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-05-01 | 163 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-02-02 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-06-22 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-09-17 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-02 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-02-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-06-29 | 0 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-11-23 | 0 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-09-10 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-05-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-01-16 | 182 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-11-23 | 184 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-10-05 | 172 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-12-17 | 183 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-06-16 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-06-21 | 190 | 88 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-04-13 | 186 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-02-11 | 179 | 74 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-02-28 | 175 | 75 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 比史弗斯霍芬 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 比史弗斯霍芬 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | SK阿德内特 | 已签约 | ||
2021-01-24 | 里加足球学院 | 租借 | ||
2020-03-08 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 奥林匹奥 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格罗迪SV | 退役 | ||
2015-01-16 | 特里尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-08 | 阿尔塔奇 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 奥林匹奥 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 里加足球学院 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2021-01-24 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2020-03-08 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 比史弗斯霍芬 | 租借 | ||
2019-07-01 | SK阿德内特 | 已签约 | ||
2018-03-15 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 格罗迪SV | 转会 | ||
2009-07-01 | 阿尔塔奇 | 转会 |