乐球直播体育免费直播
度那瓦若斯
DunaujvarosPalhalmaAgrospecial
球队市值:0
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介度那瓦若斯(英文名:DunaujvarosPalhalmaAgrospecial,粤语名:度那瓦若斯), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前度那瓦若斯的市值为:0,度那瓦若斯共有球员50人,外籍球员0人,我们将为你实时更新度那瓦若斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Csaba·Toth 1996-05-16 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
2 Spanitz·Levente 1996-09-19 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
3 Gabor·Hajdok 1993-11-26 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
4 Soma·Szellak 1997-02-15 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
5 Norbert Elemer·Vitos 1997-01-16 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
6 Gergo·Barnucz 1995-05-03 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
7 Norbert·Asvanyi 1997-06-12 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
8 David·Vajda 1998-12-19 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
9 Roland·Bun 1996-03-03 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
10 卡萨巴·托斯 1996-05-16 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
11 斯潘尼兹·莱文特 1996-09-19 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
12 加博尔·哈伊多克 1993-11-26 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
13 索玛·塞拉克 1997-02-15 176 0 M 匈牙利 0 0 0 0
14 诺伯特·阿斯万尼 1997-06-12 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
15 格戈·巴努兹 1995-05-03 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
16 诺伯特·埃勒默·维托斯 1997-01-16 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
17 大卫·瓦杰达 1998-12-19 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
18 米兰·科兹马 1995-05-23 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
19 罗兰德·邦 1996-03-03 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
20 帕特里克·波拉切克 1998-09-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
21 萨巴·萨博 1993-01-25 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
22 阿提拉·贝斯泽西 1991-02-13 178 0 M 匈牙利 0 0 0 0
23 雷纳托·多罗吉 1996-09-22 0 0 M 0 0 0 0
24 伊戈尔·伊戈列耶维奇斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 帕尔·布拉特 1990-08-17 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
26 丹尼尔·霍姆波 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 阿科斯·卡洛里·托特 1999-11-12 0 0 D 0 0 0 0
28 本斯·基拉利 1995-02-20 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
29 阿科斯·比罗 1998-04-25 182 72 F 匈牙利 0 0 0 0
30 塔马斯·塞西 1984-02-06 183 73 M 匈牙利 0 0 0 0
31 Pal·Blatt 1990-08-17 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
32 Csaba·Szabo 1993-01-25 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
33 彼得·博科尼 1989-11-21 190 88 G 匈牙利 0 0 0 0
34 巴纳·布鲁克 1987-11-21 189 0 D 匈牙利 0 0 0 0
35 Milan·Kozma 1995-05-23 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
36 扎索特·巴纳 1987-09-10 172 66 M 匈牙利 0 0 0 0
37 罗伯特·塞佩西 1985-08-12 187 78 F 匈牙利 0 0 0 0
38 大卫·帕尔 1993-09-23 186 0 D 匈牙利 0 0 0 0
39 维克多·法卡斯 1978-10-05 186 79 D 匈牙利 0 0 0 0
40 拉乔斯·祖克斯 1973-08-08 194 98 G 匈牙利 0 0 0 0
41 Botond·Jerzsabek 1998-08-03 0 0 匈牙利 0 0 0 0
42 Daniel·Molnar 1999-04-26 0 0 匈牙利 0 0 0 0
43 Zoltan·Szilvasi 1997-03-10 0 0 匈牙利 0 0 0 0
44 Edvin·Holentoner 1993-03-04 0 0 匈牙利 0 0 0 0
45 Brendon·Vajda 1999-07-26 0 0 匈牙利 0 0 0 0
46 格扎·塔皮斯卡 2000-02-25 0 0 M 0 0 0 0
47 Bence·Nyari 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
48 1991-02-13 178 0 M 匈牙利 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 加伯·桑多·普斯卡斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 塔玛斯·桑多 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 帕特里克·马克·基斯 1998-08-17 0 0 匈牙利 0 0 0 0
62 罗伯特·瓦尔加 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 阿科斯·比罗 巴玛祖瓦洛斯
巴玛祖瓦洛斯
租借结束
2018-08-01 彼得·博科尼 阿贾克
阿贾克
转会
2017-07-01 加博尔·哈伊多克 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2016-02-17 斯潘尼兹·莱文特 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2016-02-16 巴纳·布鲁克 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2016-02-12 彼得·博科尼 萨佐诺克
萨佐诺克
转会
2016-02-03 卡萨巴·托斯 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2015-07-01 阿科斯·比罗 汉维德马可亚U17
汉维德马可亚U17
已签约
2015-02-23 巴纳·布鲁克 度那瓦若斯
度那瓦若斯
租借
2013-01-10 彼得·博科尼 帕克斯
帕克斯
转会
2009-01-21 彼得·博科尼 帕克斯
帕克斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-01 彼得·博科尼 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2018-07-09 阿科斯·比罗 巴玛祖瓦洛斯
巴玛祖瓦洛斯
租借
2017-08-01 彼得·博科尼 阿贾克
阿贾克
转会
2015-07-27 卡萨巴·托斯 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2015-07-01 斯潘尼兹·莱文特 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2015-07-01 加博尔·哈伊多克 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2015-06-30 巴纳·布鲁克 度那瓦若斯
度那瓦若斯
租借结束
2014-07-01 阿科斯·比罗 汉维德马可亚U17
汉维德马可亚U17
已签约
2013-07-10 巴纳·布鲁克 度那瓦若斯
度那瓦若斯
转会
2013-01-10 彼得·博科尼 萨佐诺克
萨佐诺克
转会
2009-09-11 彼得·博科尼 帕克斯
帕克斯
转会
2006-02-15 彼得·博科尼 帕克斯
帕克斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队