
达巴斯
FCDabas
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 达巴斯(英文名:FCDabas,粤语名:达巴斯), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前达巴斯的市值为:0,达巴斯共有球员31人,外籍球员9人,我们将为你实时更新达巴斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1988-02-21 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-23 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-05-06 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-02-10 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-07-17 | 166 | 63 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-06-02 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-10-27 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-06-09 | 170 | 68 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-07-17 | 166 | 63 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-02-27 | 183 | 77 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1985-07-27 | 176 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-01-08 | 188 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-03-29 | 193 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-04-09 | 175 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-01-27 | 182 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-06-29 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-08-28 | 192 | 87 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-04-09 | 175 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-04-27 | 193 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-12-22 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-03-18 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-03-24 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-08-23 | 184 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-03-19 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-09-09 | 185 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-04-23 | 165 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 佩奇 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫索马格亚罗瓦 | 转会 | ||
2018-07-27 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2018-02-19 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 吉奥里 | 转会 | ||
2016-07-18 | 华萨斯 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 巴玛祖瓦洛斯 | 转会 | ||
2011-02-15 | 西奥福克 | 转会 | ||
2009-07-01 | 西奥福克 | 租借 | ||
2008-07-01 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 费伦茨瓦罗斯U17 | 已签约 | ||
2005-07-26 | 布达佩斯捍卫者 | 转会 | ||
2004-08-04 | 迪欧斯捷尔 | 转会 | ||
2003-08-01 | 布达佩斯捍卫者 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-04 | 佩奇 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 莫索马格亚罗瓦 | 转会 | ||
2019-07-01 | 布达尔斯 | 转会 | ||
2018-07-27 | 莫索马格亚罗瓦 | 转会 | ||
2018-02-19 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2013-07-06 | 华萨斯 | 已签约 | ||
2012-08-06 | 巴玛祖瓦洛斯 | 转会 | ||
2010-06-30 | 西奥福克 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 已签约 | ||
2005-07-26 | 西奥福克 | 转会 | ||
2004-08-04 | 布达佩斯捍卫者 | 转会 | ||
2003-08-01 | 迪欧斯捷尔 | 转会 | ||
2003-01-03 | 布达佩斯捍卫者 | 转会 |