
皮斯克
FCPisek
球队市值:25000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皮斯克(英文名:FCPisek,粤语名:皮斯克), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前皮斯克的市值为:25000,皮斯克共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新皮斯克赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-05-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-11-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1992-12-21 | 186 | 69 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-03 | 175 | 63 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-06-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-02-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-08-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-01-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1989-02-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-11-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-05-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2005-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1992-11-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-01-18 | 181 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2003-05-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2001-11-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2022-08-03 | 塔波斯科B队 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2019-03-04 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2018-09-13 | 皮斯克 | 租借 | ||
2017-07-17 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2013-09-30 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2012-10-04 | 布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 皮斯克 | 租借 | ||
2012-06-30 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2012-06-30 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2011-08-09 | 皮斯克 | 租借 | ||
2011-07-28 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | ||
2010-07-01 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2009-02-20 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2007-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2022-08-03 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 塔波斯科B队 | 已签约 | ||
2019-07-06 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2019-03-04 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 皮斯克 | 租借结束 | ||
2017-07-17 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2014-01-14 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 皮斯克 | 租借结束 | ||
2012-10-04 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2012-07-01 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2012-06-30 | 皮斯克 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | ||
2011-08-09 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2011-07-01 | 皮斯克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2010-07-01 | 布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | ||
2007-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2006-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 |