乐球直播体育免费直播
约灵女足
FortunaHjorringWomen
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringWomen,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员22人,外籍球员22人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
德甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 莱拉·希姆勒 0 0 挪威 0 0 0 0
2 萨拉·霍尔姆加德 0 0 0 0 0 0
3 桑德拉·雅各布森 0 0 0 0 0 0
4 索菲·卡斯伯格·彼得森 0 0 丹麦 0 0 0 0
5 西格·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
6 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 玛蒂尔德·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
8 塞西莉·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
9 佛罗伦萨·奥拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
10 珍妮尔·科迪亚 0 0 美国 0 0 0 0
11 弗里达·旺·索伦森 0 0 0 0 0 0
12 蒂亚·佩尔顿 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 西恩·汉森·巴特鲁普 0 0 丹麦 0 0 0 0
14 高平美忧 0 0 日本 0 0 0 0
15 Cecilie·Christensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
16 Lise·Dissing 0 0 丹麦 0 0 0 0
17 Sandra·Jakobsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
18 Gay, Adelaide 0 0 美国 0 0 0 0
19 弗雷加·迪斯加尔德 0 0 0 0 0 0
20 奥莉薇亚·伯格曼 0 0 0 0 0 0
21 萨拉·戴雷豪格·汉森 0 0 0 0 0 0
22 艾希礼·里夫纳 0 0 芬兰 0 0 0 0
23 马凯拉·乔治 0 0 美国 0 0 0 0
24 布里安·弗尔德斯 0 0 美国 0 0 0 0
25 Laila·Himle 0 0 挪威 0 0 0 0
26 Maria Moller·Thomsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 弗兰克 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 Laura·Jaansen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
29 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
30 卡米拉·库尔-拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
31 卡罗琳·拉斯克 0 0 丹麦 0 0 0 0
32 安德烈·帕拉卢塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
33 Tiia·Peltonen 0 0 芬兰 0 0 0 0
34 莉娜·约翰森 0 0 丹麦 0 0 0 0
35 John·Nwoba 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
36 悉尼·马苏尔 0 0 0 0 0 0
37 西格尼·蒂吉斯特·森德加德·克里斯滕森 0 0 0 0 0 0
38 里什科·瓦塔纳贝 0 0 0 0 0 0
39 里·斯科特·约根森 0 0 0 0 0 0
40 尼古琳·尼尔森 0 0 0 0 0 0
41 凯特琳·圣莱杰 0 0 0 0 0 0
42 萨曼莎·库恩 0 0 0 0 0 0
43 约瑟芬·瓦尔维克·劳尔森 0 0 0 0 0 0
44 0 0 丹麦 0 0 0 0
45 0 0 丹麦 0 0 0 0
46 0 0 丹麦 0 0 0 0
47 0 0 丹麦 0 0 0 0
48 劳拉·詹森 0 0 0 0 0 0
49 Sofie·Karsberg-Petersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
50 Ida·Guldager 0 0 丹麦 0 0 0 0
51 Rebekka Frost·Frederiksen 0 0 丹麦 0 0 0 0
52 Laura·Gron 0 0 丹麦 0 0 0 0
53 Dyhr 0 0 丹麦 0 0 0 0
54 Siw Schaarup·Gilleladen 0 0 丹麦 0 0 0 0
55 Sofie·Lundgaard Pedersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
56 Signe·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
57 Mathilde·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
58 Frida Vang·Sorensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
59 Emily Jayne·Garnier 0 0 美国 0 0 0 0
60 Brenna Rae·Ochoa 0 0 美国 0 0 0 0
61 Machaela·George 0 0 美国 0 0 0 0
62 Emilie Dolleris·Billing 0 0 丹麦 0 0 0 0
63 Laerke·Hammer 0 0 0 0 0 0
64 Asii Kleist·Berthelsen 0 0 0 0 0 0
65 P·彼得森 0 0 0 0 0 0
66 S.莱贝克 0 0 0 0 0 0
67 J.欧米茄 0 0 0 0 0 0
68 T.罗德 0 0 丹麦 0 0 0 0
69 布伦娜·奥乔亚 0 0 0 0 0 0
70 阿斯比·贝尔森 0 0 0 0 0 0
71 因迪娅-佩姬·莱利 0 0 新西兰 0 0 0 0
72 约翰森 0 0 0 0 0 0
73 西斯加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
74 隆德加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
75 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
76 奥乔亚 0 0 美国 0 0 0 0
77 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
78 桑德拉·雅各布森 0 0 丹麦 0 0 0 0
79 0 0 丹麦 0 0 0 0
80 0 0 美国 0 0 0 0
81 比林 0 0 丹麦 0 0 0 0
82 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 0 0 0 0 0 0
83 拉克·哈莫尔 0 0 0 0 0 0
84 蒂默尔曼·克劳森 0 0 0 0 0 0
85 劳拉·弗兰克 0 0 0 0 0 0
86 卡罗琳·奥尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
87 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 0 0 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队