
希利云
HerlevIF
球队市值:0
所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希利云(英文名:HerlevIF,粤语名:希利云), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前希利云的市值为:0,希利云共有球员38人,外籍球员1人,我们将为你实时更新希利云赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-03-16 | 185 | 77 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-01-21 | 170 | 65 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1982-03-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1980-07-05 | 176 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1986-05-12 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-01-21 | 170 | 65 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-06 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-09-22 | 176 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1992-05-16 | 174 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-06 | 187 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-08-12 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1998-12-22 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-07 | 里尼加 | 转会 | ||
2019-06-30 | 希利云 | 退役 | ||
2019-01-22 | 希利云 | 转会 | ||
2018-01-01 | 弗洛 | 转会 | ||
2018-01-01 | 根托福特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 希利云 | 转会 | ||
2016-01-01 | 布隆索伊 | 转会 | ||
2014-08-07 | 斯肯迪亚 | 转会 | ||
2014-01-01 | 卢恩斯基尔 | 转会 | ||
2013-04-03 | 松兹瓦尔 | 转会 | ||
2007-01-01 | 斯肯迪亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-07 | 雷诺瓦 | 转会 | ||
2019-01-22 | 里尼加 | 转会 | ||
2018-07-01 | 希利云 | 转会 | ||
2018-01-01 | 希利云 | 转会 | ||
2017-07-01 | 根托福特 | 转会 | ||
2014-08-07 | 布隆索伊 | 转会 | ||
2014-01-01 | 斯肯迪亚 | 转会 | ||
2013-04-03 | 卢恩斯基尔 | 转会 | ||
2008-01-01 | 松兹瓦尔 | 转会 | ||
2000-07-01 | 斯肯迪亚 | 转会 |