乐球直播体育免费直播
克布多
Khovd
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克布多(英文名:Khovd,粤语名:克布多), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前克布多的市值为:0,克布多共有球员59人,外籍球员29人,我们将为你实时更新克布多赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 雨果·阿尔贝托 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
13 1997-01-20 0 0 M 日本 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
15 1999-12-14 0 0 D 日本 0 0 0 0
16 1998-02-13 0 0 M 日本 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Ochbayar·Olzvoi 1989-04-26 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
26 Amgalan·Chinzorig 1987-12-18 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
27 Saikhanchuluun·Amarbayasgalan 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
28 恩赫比勒格·普雷夫多尔杰 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
29 B·Lkhagva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1995-12-18 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
31 1999-01-22 0 0 F 蒙古 0 0 0 0
32 1993-09-26 0 0 M 乌兹别克 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 日本 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
35 1995-09-15 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 D 日本 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
41 大塚翔 1995-07-25 171 67 M 日本 0 0 0 0
42 尼亚姆奥索尔·纳兰包勒德 1992-02-22 184 0 F 蒙古 0 0 0 0
43 埃尔登·奥希尔·蒙贡巴格纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1997-08-24 0 0 M 日本 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 巴亚特森格尔·普列夫多尔杰 1997-01-26 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
52 巴特·尔丁·钦佐里格 1995-11-30 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
53 1997-01-26 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
54 1997-12-06 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
55 2002-03-09 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
56 甘巴特·布亚涅梅赫 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队