
比尔森胜利B队
ViktoriaPlzenB
球队市值:€1330000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比尔森胜利B队(英文名:ViktoriaPlzenB,粤语名:比尔森胜利B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前比尔森胜利B队的市值为:€1330000,比尔森胜利B队共有球员30人,外籍球员12人,我们将为你实时更新比尔森胜利B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-05-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2001-02-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-12-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-02-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-10-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-06-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-05-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-12-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-01-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-11-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-01-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2004-10-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-12-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-10 | 0 | 0 | D | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-11-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-01-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-02-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-04-13 | 192 | 81 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2020-08-17 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2016-07-28 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2013-07-18 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2013-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2012-08-10 | 比尔森胜利U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 多马日利采 | 租借 | ||
2020-08-17 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2016-07-28 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2014-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 比尔森胜利U19 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 |